| NR | SUPPEN | EURO |
|---|---|---|
| 1. | Gemüsesuppe mit Champignon | 5,50 |
| 2. | Wan Tan Suppe (Schweinehack in Teigmantel) | 6,00 |
| 3. | Glasnudelsuppe (mit Hühnerfleisch und Ei) | 6,00 |
| 8. | Pekingsuppe mit Entenfleisch (sauer scharf) | 4,50 |
| NR | NUDELSUPPEN | EURO |
|---|---|---|
HINWEIS: Die Nudelsuppen sind Ramen ähnlich und aus Schweinebrühe. Bitte nachfragen, da nicht immer verfügbar. |
||
| T 6. | Nudelsuppe mit Entenfleisch (gebacken) | 15,00 |
| T 7. | Nudelsuppe mit gebackenes Hühnerfleisch | 15,00 |
| NR | VORSPEISEN | EURO |
|---|---|---|
| 9. | Frühlingsrolle (mit Schweinehack) | 4,50 |
| 10. | Kleine Frühlingsrollen (6 Stk.) | 4,50 |
| 11. | Krabbenchips | 4,50 |
| 12. | Gebackenes Wan Tan (Schweinehack in Teigmantel) mit süßsauere Soße | 7,50 |
| 13. | SAM JÖNG HOU - gemischte Vorspeise aus Krabbenchips, kleine Frühlingsrollen und gebackenes Wan Tan (Schweinehack in Teigmantel) mit süßsauere Soße | 7,50 |
| 14. | Panierte Krebsscheren (Surimi) mit süßsauer Soße | 7,50 |
| NR | SALAT | EURO |
|---|---|---|
| 21. | Kohlsalat | 5,50 |
| NR | RIND | EURO |
|---|---|---|
| 40. | Rindlfleisch mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 14,50 |
| 41. | Chop Suey Rindlfleisch mit Gemüse | 14,00 |
| 42. | Rindlfleisch mit Gemüse in Steak-Pfeffersoße auf heißer Platte | 16,00 |
| NR | HUHN | EURO |
|---|---|---|
| 50. | Hühnerfleisch mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 14,50 |
| 51. | Chop Suey Hühnerfleisch mit Gemüse | 14,00 |
| 52. | Hühnerfleisch mit Gemüse in Steak-Pfeffersoße auf heißer Platte | 16,00 |
| 53. | LAD GAI - Hühnerfleisch mit Gemüse in sehr scharfer Soße | 15,50 |
| 56. | Gebackenes Hühnerfleisch mit Gemüse in scharfer Soße | 16,00 |
| 57. | Gebackenes Hühnerfleisch mit Lotussoße | 16,00 |
| 57 B. | Gebackenes Hühnerfleisch und Ente in Lotussoße | 17,00 |
| 58. | Gebackenes Hühnerfleisch mit süßsauer Soße | 16,00 |
| 58 B. | Gebackenes Hühnerfleisch und Ente mit süßsauer Soße | 17,00 |
| NR | ENTE | EURO |
|---|---|---|
| 60. | Ente (gebacken) mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 17,00 |
| 61. | Ente (gebacken) mit Gemüse in milder Kantonsoße | 17,00 |
| 62. | Ente (gebacken) mit Gemüse in süßsauer Soße | 17,00 |
| 63. | Ente (gebacken) mit Gemüse in Lotussoße | 17,50 |
| 64. | Chop Suey Entenfleisch mit Gemüse (nicht knusprig, da WOK-Zubereitung) | 15,50 |
| 65. | Ente (gebacken) mit Gemüse mit ala Lotussoße auf heißer Platte | 18,50 |
| NR | VEGETARISCH | EURO |
|---|---|---|
| 85. | Chop Suey mit etwas Glasnudeln (Dekoration) | 12,00 |
| 86. | Gebackenes Gemüse mit süßsauer Soße | 13,50 |
| 114. | Gebratener Reis mit Ei und Gemüse | 10,00 |
| 124. | Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse | 10,00 |
| 128. | Gebratene Reisnudeln mit Ei und Gemüse | 13,00 |
| 804. | Seiden-Tofu mit Gemüse in mild oder scharf (mit Chili) Original Style Gericht sind nicht immer verfügbar |
14,00 |
| NR | FISCH | EURO |
|---|---|---|
| 90. | Garnelen mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 19,50 |
| 91. | Garnelen mit Ananas und Paprika in süßsauer Soße | 19,50 |
| 92. | Meeresplatte für 1-2 Personen Gebackene Krabben, Calamari und Fischfilet mit Gmüse in Austernsoße |
22,00 |
| 100. | Gebackene Garnelen mit scharfer Knoblauchsoße | 19,50 |
| 102. | Gebackene Garnelen mit süßsauer Soße | 19,50 |
| 106. | Gebackene Calamari mit scharfer Knoblauchsoße | 19,50 |
| NR | REIS | EURO |
|---|---|---|
| 111. | Gebratener Reis mit Ei und Rindfleisch | 10,00 |
| 112. | Gebratener Reis mit Ei und Hühnerfleisch | 10,00 |
| 113. | Gebratener Reis mit Ei und Entenfleisch (nicht knusprig) | 12,00 |
| 114. | Gebratener Reis mit Ei und Gemüse | 10,00 |
| 115. | Gebratener Reis mit Ei und Krabben | 15,00 |
| 116. | Gebratener Reis mit Ei und Garnelen | 18,00 |
| 117. | Gebratener Reis mit Curry, Ei und Hühnerfleisch (leicht scharf) | 18,00 |
| NR | NUDELN | EURO |
|---|---|---|
| 121. | Gebratene Nudeln mit Ei und Rindfleisch | 10,00 |
| 122. | Gebratene Nudeln mit Ei und Hühnerfleisch | 10,00 |
| 123. | Gebratene Nudeln mit Ei und Entenfleisch (nicht knusprig) | 12,00 |
| 124. | Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse | 10,00 |
| 125. | Gebratene Nudeln mit Ei und Krabben | 15,00 |
| 126. | Gebratene Nudeln mit Ei und Garnelen | 18,00 |
| 127. | Gebratene Nudeln mit Curry, Ei und Hühnerfleisch (leicht scharf) | 12,00 |
| 129. | Gebratene Reisnudeln mit Ei und Gemüse | 13,00 |
| 130. | Gebratene Reisnudeln mit Ei und Hühnerfleisch | 13,00 |
| NR | MITTAGSTELLER | EURO |
|---|---|---|
Nur Montag bis Samstag 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr Sonntag und Feiertag ausgeschlossen | ||
| M 1. | Rindfleisch mit Gemüse in scharfer Soße | 9,00 |
| M 2. | Rundfleisch mit Gemüse in Steak-Pfeffersoße | 9,00 |
| M 3. | Hühnerfleisch mit Morcheln, Bambussprossen und Champignon | 9,00 |
| M 4. | Chop Suey Hühnerfleisch mit Gemüse | 10,00 |
| M 5. | Gebackenes Hühnerfleisch mit süßsauer Soße | 10,00 |
| M 6. | Gebackenes Hühnerfleisch mit Lotussoße | 10,00 |
| M 7. | Gebratener Reis mit Ei und Gemüse | 8,00 |
| M 8. | Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse | 8,00 |
| M 9. | Ente (gebacken) mit Gemüse in milder Kantonsoße | 11,00 |
| M 10. | Ente (gebacken) mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 11,00 |
| M 11. | Ente (gebacken) mit Gemüse in Lotussoße | 11,00 |
| M 12. | Ente (gebacken) mit Gemüse in süßsauer Soße | 11,00 |
| NR | ABENDTELLER | EURO |
|---|---|---|
17:30 Uhr bis 20:00 Uhr Nicht gültig an Feiertage und im Zeitraum von 24. Dezember bis 6. Januar | ||
| A 1. | Rindfleisch mit Gemüse in scharfer Soße | 11,00 |
| A 2. | Rundfleisch mit Morcheln, Bambussprossen und Champignon | 11,00 |
| A 3. | Hühnerfleisch mit Gemüse in sehr scharfer Soße | 11,00 |
| A 4. | Chop Suey Hühnerfleisch mit Gemüse | 11,00 |
| A 5. | Gebackenes Hühnerfleisch mit süßsauer Soße | 11,00 |
| A 6. | Gebackenes Hühnerfleisch mit Lotussoße | 11,00 |
| A 7. | Gebratener Reis mit Ei und Gemüse | 9,00 |
| A 8. | Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse | 9,00 |
| A 9. | Ente (gebacken) mit Gemüse in milder Kantonsoße | 12,00 |
| A 10. | Ente (gebacken) mit Gemüse in scharfer Knoblauchsoße | 12,00 |
| A 11. | Ente (gebacken) mit Gemüse in Lotussoße | 12,00 |
| A 12. | Ente (gebacken) mit Gemüse in süßsauer Soße | 12,00 |
| NR | ORIGINAL-STYLE | EURO |
|---|---|---|
| Unsere Original-Style Gerichte sind momentan nur im Restaurant einsehbar, da sich unsere Karte täglich ändern kann. |